
Ремонт
К сожалению, любое оборудование ломается. Необходимо грамотно определить причину неисправности. Определить стоимость ремонта. Экономически невыгодно менять компрессор в бытовом кондиционере стоимостью 12000 рублей. Проще приобрести новый.
Мы производим ремонт самого нестандартного оборудования: чиллеры, осушители воздуха, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные кондиционеры и т.п.
Осуществляем замену компрессоров, пайку теплообменников, производим диагностику и ремонт автоматики чиллеров и приточных установок.
Стоимость ремонта мощных кондиционеров и холодильных машин определяется индивидуально.
На ремонт кондиционеров холодопроизводительностью до 7 квт (цены указаны без НДС). | |
---|---|
Вид работ | Цена, руб. |
Демонтаж внутреннего блока настенного | 1000 |
Демонтаж внутреннего блока кассетного, припотолочного, канального | 2000 |
Демонтаж наружного блока холодопроизводительность до 3,5 кВт | 1500 |
Демонтаж наружного блока холодопроизводительность от 3,5 до 7 кВт | 2500 |
Монтаж внутреннего блока на старое место после ремонта | 1700 |
Монтаж наружного блока холодопроизводительность до 3,5 кВт на старое место после ремонта | 2500 |
Монтаж наружного блока холодопроизводительность от 3,5 до 7 кВт на старое место после ремонта | 4000 |
Дозаправка кондиционера фреоном (без демонтажа кондиционера) | 2000 |
Поиск места утечки фреона, проведение пайки, опрессовка, вакуумирование и заправка фреоном. | 3000 |
Замена элементов фреонового контура (вентили, клапаны, капиллярные трубки и т.д). Проведение пайки, опрессовка, вакуумирование и заправка фреоном | 3000 |
Замена электротехнических элементов кондиционера (реле, конденсаторы, электронные платы и т.д). | 1500 |
Замена компрессора до 3.5 кВт | 5000 |
Замена компрессора от 3,5 до 7 кВт | 7500 |
Замена двигателя или крыльчатки вентилятора внутреннего блока настенного кондиционера | 1000 |
Замена двигателя или крыльчатки вентилятора внутреннего блока кассетного, припотолочного, канального кондиционера | 2000 |
Прочие ремонтные работы (за 1 чел/час) | 500 |
В цену не включены затраты на применение автовышки, сооружение лесов и т.д. | |
В цену включены только работы и не включены затраты на расходные материалы и запчасти. | |
Стоимость приведена для г. Тулы. | |
Минимальная стоимость выезда по Туле 1000 руб. | |
Стоимость по Тульской области определяется индивидуально. | |
Стоимость транспортных расходов для работ по Тульской области 10 руб/км. |
Задать вопрос специалисту