
Алмазное бурение
Современное оборудование у Вас на службе!
Филигранная точность. Бур просто не замечает арматуры. Результат – в стене будет отсутствовать идеальный цилиндр нужного диаметра. Незаменимо при прокладке трубопроводов, при организации вентиляции.
Бурение ведется с подачей небольшого количества воды.
Прайс-лист
Трифы и расценки:
Диаметр (мм.) | Цена бурения руб/см (отверстия глубиной до 50 см) | ||
Кирпич, газобетон | Бетон (без арматуры) | Железобетон | |
72 | 20 | 25 | 30 |
132 | 25 | 30 | 35 |
162 | 30 | 35 | 40 |
225 | 40 | 55 | 60 |
300 | 60 | 85 | 90 |
350 | 80 | 105 | 115 |
Дополнительные условия и повышающие коэффициенты при производстве работ | |||
Дополнительные условия | Коэффициент или цена | ||
Глубина отверстия от 50 до 80 см | 1,2 | ||
Установка лесов высотой до 5 м | 2000 руб | ||
Бурение в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и.т.д) | 1,2 | ||
Бурение с водосборным кольцом и пылесосом | 1,2 | ||
Бурение в особо прочном бетоне (М500 и выше) или Высокая армированность бетона | 1,2 | ||
Цены, указанные в таблице, можно использовать для предварительной оценки стоимости работ. Стоимость уточняется после осмотра объекта представителем компании. | |||
Минимальная стоимость выезда по Туле 2000 руб. | |||
Стоимость транспортных расходов для работ по Тульской области 10 руб/км. |
Задать вопрос специалисту